Protocollo Tutela minori & Safeguading
Contatore visite
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8079 | ven 20/05/22 21.30 | BASKET SPORTSCHOOL | FORTITUDO VEDELAGO | 66-36 | |
2 | 8076 | gio 26/05/22 20.45 | FORTITUDO VEDELAGO | BASKET SPORTSCHOOL | 36-46 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | DP | QP | MF | MS | Penal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASKET CREAZZO | 4 | 2 | 2 | 0 | 133 | 108 | 25 | 1,23 | 66 | 54 | 0 |
2 | BASKET SPORTSCHOOL | 4 | 2 | 2 | 0 | 112 | 72 | 40 | 1,56 | 56 | 36 | 0 |
3 | BASKET MAROSTICA | 0 | 2 | 0 | 2 | 108 | 133 | -25 | 0,81 | 54 | 66 | 0 |
4 | FORTITUDO VEDELAGO | 0 | 2 | 0 | 2 | 72 | 112 | -40 | 0,64 | 36 | 56 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager